Menu
THE WESTLAKE
STATE CODE.
Searchable guidance for charges, classifications, RP jail time, fines, and suggested bond. Built from real-life Ohio law and balanced for roleplay.
ROLEPLAY NOTICE
This guide governs in-server roleplay only. It is not legal advice and does not replace real Ohio law.
INTERACTIVE TOOL
Build a charge sheet.
Add charges from any table below. The worksheet totals the listed RP jail time, fines, and suggested bond. Final decisions remain with staff and the court.
CHARGES0
LISTED JAIL0 min
FINES$0
BOND$0
No charges added yet. Use “Add” beside a charge below.
GENERAL CODE
Criminal law & sentencing
45 charges| Charge | Class | RP jail | Fine | Suggested bond | Worksheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Disorderly Conduct | Minor Misdemeanor | 3 min | $150 | $250 | |
| Public Intoxication | Minor Misdemeanor | 5 min | $150 | $250 | |
| Criminal Trespass | M4 | 8 min | $250 | $500 | |
| Resisting Arrest | M2 | 12 min | $750 | $1,000 | |
| Obstruction of Official Business | M2 | 12 min | $750 | $1,000 | |
| Failure to Comply with Lawful Order | M1 | 15 min | $1,000 | $1,500 | |
| Assault | M1 | 18 min | $1,000 | $2,000 | |
| Aggravated Menacing | M1 | 18 min | $1,000 | $2,000 | |
| Domestic Violence (Simple) | M1 | 20 min | $1,000 | $2,500 | |
| Petty Theft (<$1,000) | M1 | 18 min | $1,000 | $2,000 | |
| Criminal Damaging | M2 | 10 min | $750 | $1,000 | |
| Vandalism | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Burglary | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Aggravated Burglary | F1 | 60 min | $20,000 | $50,000 | |
| Robbery | F2 | 45 min | $15,000 | $30,000 | |
| Aggravated Robbery | F1 | 60 min | $20,000 | $50,000 | |
| Kidnapping | F1 | 60 min | $20,000 | $50,000 | |
| Felonious Assault | F2 | 45 min | $15,000 | $25,000 | |
| Murder | Unclassified Felony | Life Ban / Administrative | N/A | No Bond | |
| Attempted Murder | F1 | 60 min | $20,000 | No Bond | |
| Manslaughter | F1 | 60 min | $20,000 | $75,000 | |
| Arson | F2 | 45 min | $15,000 | $25,000 | |
| Aggravated Arson | F1 | 60 min | $20,000 | $50,000 | |
| Grand Theft Auto | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Receiving Stolen Property | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Identity Fraud | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Forgery | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Drug Possession | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Drug Trafficking | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Possession of Criminal Tools | F5 | 20 min | $2,500 | $5,000 | |
| Carrying Concealed Weapon (Illegal) | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Weapons Under Disability (possessing a firearm while prohibited) | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Improper Handling of Firearm in Vehicle | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Fleeing and Eluding | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Reckless Operation | M1 | 15 min | $1,000 | $1,500 | |
| Speeding (25+ MPH Over) | Minor Misdemeanor | 0 min | $250 | Citation Only | |
| Driving Under Suspension | M1 | 15 min | $1,000 | $1,500 | |
| OVI / DUI | M1 | 20 min | $1,000 | $2,500 | |
| Hit and Run | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Street Racing | M1 | 15 min | $1,000 | $2,000 | |
| Evading Police | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Bribery | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Tampering with Evidence | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Perjury | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Escape from Custody | F2 | 45 min | $15,000 | No Bond |
AVIATION CODE
Air traffic & aviation
15 charges| Charge | Class | RP jail | Fine | Suggested bond | Worksheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Failure to Follow Air Traffic Control Instructions | M2 | 12 min | $750 | $1,000 | |
| Unauthorized Aircraft Operation | M1 | 18 min | $1,000 | $2,000 | |
| Operating Aircraft Without Proper License | M1 | 18 min | $1,000 | $2,000 | |
| Reckless Aircraft Operation | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Flying Under the Influence | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Unauthorized Landing | M2 | 12 min | $750 | $1,000 | |
| Landing in a Restricted Area | M1 | 18 min | $1,000 | $2,000 | |
| Unauthorized Use of an Aircraft | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Aircraft Theft | F2 | 45 min | $15,000 | $30,000 | |
| Aircraft Hijacking | F1 | 60 min | $20,000 | $50,000 | |
| Endangering Aircraft or Air Traffic | F2 | 45 min | $15,000 | $30,000 | |
| Fleeing Law Enforcement by Aircraft | F2 | 45 min | $15,000 | $30,000 | |
| False Aircraft Emergency Report | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Operating an Unsafe or Unairworthy Aircraft | M1 | 15 min | $1,000 | $2,000 | |
| Unauthorized Aircraft Weaponization | F1 | 60 min | $20,000 | $50,000 |
MARINE CODE
Boating & watercraft
14 charges| Charge | Class | RP jail | Fine | Suggested bond | Worksheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Failure to Carry Required Boating Safety Equipment | Minor Misdemeanor | 0 min | $250 | Citation Only | |
| Operating Watercraft Without Proper License | M4 | 8 min | $250 | $500 | |
| Reckless Operation of a Watercraft | M1 | 18 min | $1,000 | $2,000 | |
| Boating Under the Influence (BUI) | M1 | 20 min | $1,000 | $2,500 | |
| Failure to Follow Lawful Marine Order | M2 | 12 min | $750 | $1,000 | |
| Unauthorized Use of Watercraft | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Watercraft Theft | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Leaving the Scene of a Boating Accident | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Causing Serious Injury by Reckless Watercraft Operation | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Evading Marine Law Enforcement | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Operating Watercraft in a Restricted Area | M2 | 12 min | $750 | $1,000 | |
| Unauthorized Commercial Fishing | M1 | 15 min | $1,000 | $2,000 | |
| Illegal Disposal of Hazardous Materials into Water | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Tampering with Navigation Markers or Buoys | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 |
WILDLIFE CODE
Animal, wildlife & hunting
17 charges| Charge | Class | RP jail | Fine | Suggested bond | Worksheet |
|---|---|---|---|---|---|
| Hunting Without a Valid License | Minor Misdemeanor | 0 min | $250 | Citation Only | |
| Hunting Outside of Legal Season | M4 | 8 min | $500 | $500 | |
| Hunting in a Restricted or Protected Area | M1 | 15 min | $1,000 | $2,000 | |
| Illegal Taking of Protected Wildlife | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Poaching | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Poaching of Endangered or Protected Species | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Hunting From a Motor Vehicle | M1 | 15 min | $1,000 | $2,000 | |
| Hunting While Intoxicated | M1 | 20 min | $1,000 | $2,500 | |
| Reckless Discharge of a Firearm While Hunting | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Hunting Near Occupied Buildings or Public Areas | M1 | 18 min | $1,000 | $2,000 | |
| Illegal Animal Trapping | M4 | 8 min | $500 | $500 | |
| Animal Cruelty | F5 | 25 min | $2,500 | $5,000 | |
| Aggravated Animal Cruelty | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Illegal Wildlife Trafficking | F3 | 40 min | $10,000 | $20,000 | |
| Possession or Sale of Illegally Taken Wildlife | F4 | 30 min | $5,000 | $10,000 | |
| Using Illegal Hunting Methods or Equipment | M2 | 12 min | $750 | $1,000 | |
| Wanton Waste of Wildlife | M1 | 15 min | $1,000 | $2,000 |
BOND GUIDELINES
Suggested RP bond
Minor Misdemeanor$250
M4$500
M3$750
M2$1,000
M1$2,000
F5$5,000
F4$10,000
F3$20,000
F2$30,000
F1$50,000+
Murder / Capital OffensesNo Bond
JAIL GUIDELINES
RP jail time scale
Minor Misdemeanor0–5 min
M45–8 min
M38–10 min
M210–15 min
M115–20 min
F520–30 min
F430–35 min
F335–45 min
F245–55 min
F155–60 min